재무정보
연결 재무상태표 (요약)
(단위: 백만원)
| 구분 | 제7기 (2024) | 제6기 (2023) | 제5기 (2022) | 
|---|---|---|---|
| 자산 | 2,843,596 | 1,852,439 | 2,141,931 | 
| 유동자산 | 1,576,673 | 1,382,969 | 1,783,694 | 
| 당좌자산 | 1,365,547 | 1,302,320 | 1,596,288 | 
| 재고자산 | 211,126 | 80,649 | 187,406 | 
| 비유동자산 | 1,266,923 | 469,470 | 358,237 | 
| 유형자산 | 972,923 | 296,288 | 264,158 | 
| 사용권자산 | 9,684 | 19,636 | 28,899 | 
| 무형자산 | 124,548 | 22,459 | 18,181 | 
| 기타비유동자산 | 159,768 | 131,087 | 46,999 | 
| 부채 | 821,144 | 148,584 | 400,229 | 
| 유동부채 | 310,589 | 135,620 | 380,037 | 
| 비유동부채 | 510,555 | 12,964 | 20,192 | 
| 자본 | 2,022,452 | 1,703,855 | 1,741,702 | 
| 자본금 | 39,174 | 38,414 | 38,392 | 
| 자본잉여금 | 1,235,376 | 1,160,456 | 1,160,008 | 
| 기타자본 | 10,351 | 10,351 | 9,847 | 
| 기타포괄손익누계액 | 17,907 | (54,786) | 77 | 
| 이익잉여금 | 499,757 | 549,420 | 533,378 | 
| 비지배지분 | 219,887 | - | - | 
연결 손익계산서 (요약)
(단위: 백만원)
| 구분 | 제7기 (2024) | 제6기 (2023) | 제5기 (2022) | 
|---|---|---|---|
| 매출액 | 267,545 | 369,506 | 456,726 | 
| 매출원가 | 236,569 | 227,263 | 217,115 | 
| 매출총이익 | 30,976 | 142,243 | 239,611 | 
| 판매비와 관리비 | 169,407 | 154,231 | 124,597 | 
| 영업이익 | (138,431) | (11,988) | 115,014 | 
| 영업외손익 | 49,324 | 19,315 | 26,720 | 
| 세전이익 | (89,107) | 7,327 | 141,733 | 
| 법인세비용 | (38,990) | (14,990) | 19,281 | 
| 당기순이익 | (50,117) | 22,318 | 122,452 | 
