본문바로가기
Q
U
I
C
K

IR

SK바이오사이언스는 지속가능한 성장을 위한
기업문화와 시스템 확립에 앞장서고 있습니다.

재무정보

자산

(단위: 백만원)

자산 - 구분, 제 1기말(2018.12.31), 제 2기말(2019.12.31), 제 3기말(2020.12.31), 제 4기말(2021.12.31) 정보제공
구분 제1기말 (2018.12.31) 제2기말 (2019.12.31) 제3기말 (2020.12.31) 제4기말 (2021.12.31)
유동자산 180,729 170,741 333,902 1,837,804
현금및현금성자산 4,489 14,380 24,972 98,028
단기금융상품 99,189 80,088 183,736 1,547,635
유동성장기대여금 0 0 7,191 0
매출채권및기타채권 43,472 32,429 45,838 48,134
재고자산 31,876 36,379 70,275 135,045
기타유동자산 1,650 7,465 782 8,508
계약자산 0 0 980 0
파생상품금융자산 53 0 128 451
비유동자산 219,268 233,239 228,330 272,318
장기금융자산 10,985 10,597 0 21,609
보증금 356 348 455 690
유형자산 172,831 182,477 180,992 210,264
사용권자산 0 8,293 8,487 10,718
무형자산 21,839 19,479 17,858 17,061
기타유동자산 85 85 95 91
파생상품금융자산 0 65 0 1,639
이연법인세자산 13,172 11,895 20,443 10,241
자산총계 399,997 403,980 562,232 2,110,123

부채

(단위: 백만원)

부채 - 구분, 제 1기말(2018.12.31), 제 2기말(2019.12.31), 제 3기말(2020.12.31), 제 4기말(2021.12.31) 정보제공
구분 제1기말 (2018.12.31) 제2기말 (2019.12.31) 제3기말 (2020.12.31) 제4기말 (2021.12.31)
유동부채 50,610 45,509 180,640 459,952
매입채무및기타채무 25,542 31,613 39,153 102,184
유동성사채 0 0 10,995 47,977
유동성장기차입금 11,250 0 0 11,671
유동성리스부채 161 1,351 1,614 2,309
기타유동부채 8,374 7,780 28,640 94,638
유동성계약부채 5,283 4,687 94,899 98,789
파생상품금융부채 0 0 75 894
당기법인세부채 0 78 5,264 101,485
비유동부채 130,142 125,737 117,802 48,858
사채 92,196 93,473 80,473 35,502
장기차입금 34,353 23,156 21,760 0
리스부채 0 7,093 7,126 8,774
확정급여부채 1,774 2,015 4,358 4,246
파생상품금융부채 1,819 0 3,617 0
기타비유동부채 0 0 468 335
부채총계 180,752 171,246 298,442 508,811

자본

(단위: 백만원)

자본 - 구분, 제 1기말(2018.12.31), 제 2기말(2019.12.31) , 제 3기말(2020.12.31), 제 4기말(2021.12.31)정보제공
구분 제1기말 (2018.12.31) 제2기말 (2019.12.31) 제3기말 (2020.12.31) 제4기말 (2021.12.31)
자본금 10,200 10,200 30,600 38,250
자본잉여금 201,219 201,219 180,518 1,157,063
기타자본 25 325 901 900
기타포괄손익누계액 (1,242) (1,319) -1,465 (207)
이익잉여금 9,043 22,309 53,236 405,305
자본총계 219,245 232,734 263,790 1,601,311

손익계산서

(단위: 백만원, 주당이익 단위:원)

손익계산서 - 구분, 제 1기(2018.07.01-2018.12.31), 제 2기(2019.01.01-2019.12.31), 제 3기(2020.01.01-2020.12.31), 제 4기(2021.01.01-2021.12.31) 정보제공
구분 제1기말 (2018.07.01-2018.12.31) 제2기말 (2019.01.01-2019.12.31) 제3기말 (2020.01.01-2020.12.31) 제4기말 (2021.01.01-2021.12.31)
매출액 99,403 183,938 225,611 929,001
매출원가 48,958 106,078 130,269 358,718
매출총이익 50,445 77,860 95,342 570,283
판매비와 관리비 24,009 55,063 57,632 96,063
영업이익 26,436 22,797 37,710 474,220
기타수익 99 144 3,742 5,159
기타비용 12,937 1,934 1,909 2,849
금융수익 1,303 5,184 7,903 26,241
금융비용 2,807 7,706 10,153 31,643
법인세비용차감전순수익 12,094 18,485 37,293 471,128
법인세비용 3,161 3,808 4,403 115,989
당기순이익 8,933 14,677 32,890 355,139
기타포괄손익 (173) (1,489) -2,108 (1,813)
후속적으로 당기손익으로
재분류되는 기타포괄손익
0 0 0 0
파생상품평가손익 (283) (77) -146 1,257
후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 기타포괄손익
0 0 0 0
확정급여제도의 재측정요소 110 (1,412) -1,962 (3,070)
총포괄이익 8,760 13,188 30,782 353,326
기본주당이익(원) 149 240 537 4,844
희석주당이익(원) 0 0 533 4,810

안정성지표

안정성지표 - 구분, 산식, 비율(전기(2021.12.31)) 정보제공
구분 산식 비율
전기(2021.12.31)
유동비율 (유동자산/유동부채) X 100 399.56%
부채비율 (부채총계/자기자본) X 100 31.77%
차입금의존도 (차입금/총자산) X 100 5.03%
영업이익대비이자보상배율 (영업이익/이자비용) X 100 13,838.05%
총자산대비영업현금흐름 (영업활동으로 인한 현금흐름/총자산) X 100 25.43%

수익성지표

수익성지표 - 구분, 산식, 비율(전기(2020.12.31)) 정보제공
구분 산식 비율
전기(2021.12.31)
매출액영업이익률 (영업이익/매출액) X 100 51.05%
매출액순이익률 (당기순이익/매출액) X 100 38.23%
총자산순이익률 (당기순이익/총자산) X 100 16.83%
자기자본순이익률 (당기순이익/자기자본) X 100 22.18%

성장성 및 활동성 지표

성장성 및 활동성 지표 - 구분, 산식, 비율(전기(2021.12.31)) 정보제공
구분 산식 비율
전기(2021.12.31)
매출액증가율 (당기매출액 - 전기매출액) / 전기매출액 311.77%
영업이익증가율 (당기 영업이익 - 전기 영업이익) / 전기 영업이익 1,157.53%
단기순이익증가율 (당기 순이익 - 전기 순이익) / 전기 순이익 979.79%
총자산증가율 (당기 총자산 - 전기 총자산) / 전기 총자산 275.31%
자산회전율 매출액 / ((기초 총자산 + 기말 총자산) / 2) 69.53%